![]() |
| Sony Ericsson W300 |
| General | |
| bandas de operación | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| dimensiones (mm) | 90 x 47 x 24 |
| peso (gr) | 94 |
| batería | Estánda Li-Ion 900 mAh BST-33 |
| autonomía en espera (h) | 400 |
| autonomía en conversación (h) | 9 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
| Diseño | |
| pantalla color | Si |
| tipo de pantalla | TFT; TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) es una variante de pantalla de cristal líquido (LCD) que usa tecnología de transistor de película delgada (TFT) para mejorar su calidad de imagen |
| interfaz de usuario gráfica | Si |
| interfaz de usuario personalizable | Si |
| colores | 262.144 |
| resolución (píxeles) | 128 x 160 |
| joystick | No |
| softkey | Si (Softkey es un término que se utiliza para designar a las teclas de los teléfonos móviles que están justo debajo de la pantalla, una a la izquierda y otra a la derecha.) |
| otras características | Pantalla externa monocromo de 101x80 píxeles de resolución |
| Memoria | |
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | 1000 |
| memoria dinámica | 20 MB de memoria interna compartida |
| llamadas realizadas | 30 |
| llamadas recibidas | 30 |
| llamadas perdidas | 30 |
| memoria sms | 200 mensajes |
| memoria aplicaciones java | 20 MB de memoria interna compartida |
| memoria imágenes | 20 MB de memoria interna compartida |
| memoria calendario | 20 MB de memoria interna compartida |
| memoria agenda/tareas | 1000 contactos x 20 campos, Photo Call |
| ampliación de memoria | Slot de expansión tarjetas Memory Stick Micro (M2)> |
| otras características | Tarjeta de 256 MB incluída en la caja |
| Organizador | |
| calendario | Si |
| lista de tareas/agenda | Si |
| calculadora | Si |
| reloj | Si |
| alarmas | Si |
| Gestión de Llamadas | |
| vibración en llamada | Si |
| grabación de voz | Si |
| marcación por voz | No |
| marcación directa por tecla | Si |
| manos libres integrado | Si |
| llamada a emergencias | Si |
| rellamada automática | Si |
| respuesta automática | Si |
| Entretenimiento | |
| cámara integrada | Si |
| reproductor de video | Si |
| grabación de video | Si |
| melodías polifónicas | Si, 40 canales, MP3, AAC |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Si |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | Si |
| juegos java descargables | Si |
| radio FM | Si |
| reproductor mp3 | Si |
| otras características | Radio FM con RDS Reproductor multimedia |
| Sistema Operativo | |
| sistema operativo | Propietario |
| MIDP | Si (Mobile Information Device profile o MIDP (JSR 118) es una versión de J2ME (Java 2 Micro Edition) integrada en el hardware de celulares relativamente modernos que permite el uso de programas java denominados MIDlets, tales como juegos, aplicaciones o todo tipo de software.) |
| descarga de aplicaciones java | Si |
| otras características | Java MIDP 2.0 |
| Conectividad | |
| modem integrado | Si |
| velocidad | Hasta 48 Kbps |
| infrarojos | Si |
| bluetooth | Si |
| sincronización con pc | Si |
| tipo sincronización con pc | Puerto USB, Bluetooth 2.0, IrDA |
| sincronización con terminales móviles | Si |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0, IrDA |
| sincronización remota (SyncML) | No |
| puerto POP | No |
| Mensajería | |
| mensajes cortos | Envio / Recepción / Difusión |
| mensajes cortos concatenados | Si |
| mensajería multimedia | EMS / MMS |
| email | Cliente de correo SMTP, POP3, IMAP4 |
| chat sms | Si |
| texto predictivo (T9) | Si |
| Internet Móvil | |
| wap | Si |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| gprs | Si (General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general de paquetes vía radio es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos no conmutada (o por paquetes).) |
| clase gprs | Clase 10 (4+1/3+2) |
| hscsd | Si (High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), es una mejora al mecanismo de transmisión de datos de GSM o circuit-switched data (CSD)) |
| otras características | Lector RSS Navegador HTML Netfront |
